Документация iSZN
Таблица dic_ldi_sc_groups_to_ndocs
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие связям групп социальных категорий с нормативными документами. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник групп социальных категорий.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | — |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | Чтение |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | — |
Специалист по выплате | — |
Специалист по назначению | — |
Специалист по персональным документам | — |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | Запись |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
sc_group_id | Number(10) | Да | Идентификатор группы социальных категорий. Вместе со столбцом sc_group_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_ldi_sc_groups . |
sc_group_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района группы социальных категорий. Вместе со столбцом sc_group_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_ldi_sc_groups . |
ndoc_id | Number(10) | Да | Идентификатор нормативного документа. Вместе со столбцом ndoc_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_ndocs . |
ndoc_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района нормативного документа. Вместе со столбцом ndoc_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_ndocs . |
kind_id | Number(10) | Да | Идентификатор вида связи с нормативным документом. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_ldi_ndoc_link_kinds . |
recursive_display | Number(1) | Да | Определяет, нужно ли отображать нормативный документ или его часть рекурсивно вместе со всеми его дочерними частями: 0 — нет; 1 — да. |
hide_parents | Number(1) | Да | Определяет, нужно ли скрывать связи того же вида, относящиеся к вышестоящим районам: 0 — нет; 1 — да. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
sc_group_region_id
,sc_group_id
,ndoc_region_id
,ndoc_id
,kind_id
.