Документация iSZN
Таблица dic_pc_income_kinds_to_groups
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие связям видов доходов людей/коллективов с группами видов доходов людей/коллективов. Для просмотра и редактирования записей таблицы используются:
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | Чтение |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | Чтение |
Специалист по выплате | Чтение |
Специалист по назначению | Чтение |
Специалист по персональным документам | Чтение |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | Чтение |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
income_kind_id | Number(10) | Да | Идентификатор вида доходов. Вместе со столбцом income_kind_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kinds . |
income_kind_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района вида доходов. Вместе со столбцом income_kind_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kinds . |
group_id | Number(10) | Да | Идентификатор группы видов доходов. Вместе со столбцом group_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kind_groups . |
group_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района группы видов доходов. Вместе со столбцом group_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kind_groups . |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
group_region_id
,group_id
,income_kind_region_id
,income_kind_id
.