Документация iSZN
Таблица dic_pkafs_to_pkaf_groups
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие связям групп признаков учёта с признаками учёта. Для просмотра и редактирования записей таблицы используются:
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | Чтение |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | Чтение |
Специалист по выплате | Чтение |
Специалист по назначению | Чтение |
Специалист по персональным документам | — |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | Чтение |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
group_id | Number(10) | Да | Идентификатор группы признаков учёта. Вместе со столбцом group_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pkaf_groups . |
group_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района группы признаков учёта. Вместе со столбцом group_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pkaf_groups . |
pkaf_id | Number(10) | Да | Идентификатор признака учёта. Вместе со столбцом pkaf_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pk_accounting_features . |
pkaf_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района признака учёта. Вместе со столбцом pkaf_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pk_accounting_features . |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
group_region_id
,group_id
,pkaf_region_id
,pkaf_id
.