Документация iSZN
Таблица tsrv_regions
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие районам. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник иерархии районов.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: системные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие системные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
| Роль | Право |
|---|---|
| Администратор справочников | Запись |
| Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
| Главный специалист | Чтение |
| Личный кабинет | Чтение |
| Пользователь «Инфокиоска» | Чтение |
| Пользователь веб-сервиса | Чтение |
| Системный администратор | Чтение |
| Специалист (только чтение) | Чтение |
| Специалист по выплате | Чтение |
| Специалист по назначению | Чтение |
| Специалист по персональным документам | Чтение |
| Специалист по экономическим показателям | Чтение |
| Экономист | Чтение |
| Юрист | Чтение |
Столбцы таблицы
| Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
id | Number(3) | Да | Идентификатор записи. |
name | Varchar2(200) | Да | Отображаемое наименование района. |
rk | Number(6,2) | Да | Значение районного коэффициента, которое действует на территории района. |
is_group | Number(1) | Да | Определяет, является ли район районом-папкой: 0 — район является листьевым; 1 — район является районом-папкой. |
owner_id | Number(3) | — | Идентификатор родительского района. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions. |
description | Varchar2(4000) | — | Описание района. |
location_name | Varchar2(255) | Да | Наименование административно-территориальной единицы, соответствующей району. |
image_index | Number(10) | Да | Индекс значка района. |
oktmo_code | Number(8) | — | Код района по классификатору ОКТМО. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_oktmo. |
fias_aoguid | Raw(16) | — | Код адресного объекта ФИАС. Ссылается на столбец aoguid соответствующей записи таблицы dic_fias_addrobj. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
id. - Уникальный набор столбцов:
name.