Документация iSZN
[Юг Тюменской области] Карточка мониторинга занятости и доходности семьи
Описание документа
Документ содержит данные карточки мониторинга занятости и доходности семьи. В Системе коллектив может иметь только один экземпляр документа.
Данные документа
| Элемент | Тип данных | Примечание |
|---|---|---|
| Дата проведения мониторинга | Дата | |
| Социальная категория семьи | Ссылка | Ссылка на запись справочника социальных категорий семьи. Доступны категории, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| Факторы социального неблагополучия | Таблица | |
| - Фактор | Ссылка | Ссылка на запись справочника факторов социального неблагополучия семьи. Доступны факторы, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| Адрес проживания семьи | Контейнер | Адрес проживания семьи. |
| - Населённый пункт | Ссылка | Ссылка на запись справочника населённых пунктов и улиц. Доступны населённые пункты. |
| - Улица | Ссылка | Ссылка на запись справочника населённых пунктов и улиц. Доступны улицы. |
| - Дом | Строка | Номер дома. |
| - Корпус | Строка | Номер корпуса. |
| - Квартира | Строка | Номер квартиры. |
| - Период регистрации | Контейнер | |
| - - Дата с | Дата | Дата начала периода регистрации. |
| - - Дата по | Дата | Дата окончания периода регистрации. |
| Сведения о членах семьи | Таблица | |
| - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - Образование | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов образований. |
| - Профессия | Ссылка | Ссылка на запись справочника профессий. |
| - Общий стаж | Контейнер | |
| - - Лет | Целое число | |
| - - Месяцев | Целое число | |
| - Занятость | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - Сфера занятости | Ссылка | Ссылка на запись справочника ОКВЭД. |
| - Стоит ли на учёте в центре занятости | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - Последнее место работы | Строка | |
| - Последняя специальность | Ссылка | Ссылка на запись справочника профессий. |
| - Дата увольнения | Дата | |
| - Причина увольнения | Ссылка | Ссылка на запись справочника причин увольнения. |
| - Ограничения к занятию трудовой деятельностью | Таблица | |
| - - Вид ограничения | Ссылка | Ссылка на запись справочника ограничений к занятиям трудовой деятельностью. Доступны ограничения, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - Трудовая направленность | Ссылка | Ссылка на запись справочника ОКВЭД. |
| - Готовность к приобретению новой профессии | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - Готовность к повышению квалификации | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - Трудоспособность | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| Сведения о доходах семьи | Контейнер | |
| - Доходы в денежной форме | Таблица | |
| - - Вид дохода | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов доходов. |
| - - Получатель | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Сумма в месяц | Денежная сумма | |
| - Доходы в натуральной форме | Таблица | |
| - - Вид дохода | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов доходов в натуральной форме. Доступны виды доходов, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Единица измерения | Ссылка | Ссылка на запись справочника единиц измерения. |
| - - Количество | Вещественное число | |
| Сведения об имуществе семьи | Контейнер | |
| - Свидетельства о регистрации земельных участков | Таблица | |
| - - Владелец | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Серия | Строка | Серия свидетельства. |
| - - Номер | Строка | Номер свидетельства. |
| - - Дата выдачи | Дата | Дата выдачи свидетельства. |
| - - Площадь, га | Вещественное число | Площадь земельного участка. |
| - - Местоположение | Строка | Местоположение земельного участка. |
| - - Использование | Ссылка | Ссылка на запись справочника способов использования хозяйственных объектов. Доступны способы, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - Помещения | Таблица | |
| - - Тип помещения | Ссылка | Ссылка на запись справочника типов помещений. Доступны типы помещений, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Общая площадь, кв. м | Вещественное число | |
| - - Жилая площадь, кв. м | Вещественное число | |
| - - Техническое состояние | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов технического состояния объектов. Доступны виды технического состояния, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Использование | Ссылка | Ссылка на запись справочника способов использования хозяйственных объектов. Доступны способы, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - Сельхозтехника и оборудование | Таблица | |
| - - Вид | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов сельскохозяйственной техники. Доступны виды сельскохозяйственной техники, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Количество | Целое число | |
| - - Дата выпуска | Дата | |
| - - Техническое состояние | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов технического состояния объектов. Доступны виды технического состояния, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Данные о гос. регистрации | Строка | |
| - - Использование | Ссылка | Ссылка на запись справочника способов использования хозяйственных объектов. Доступны способы, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - Транспортные средства | Таблица | |
| - - Вид | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов транспортных средств. Доступны виды транспортных средств, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Дата выпуска | Дата | |
| - - Техническое состояние | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов технического состояния объектов. Доступны виды технического состояния, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Данные о гос. регистрации | Строка | |
| - - Использование | Ссылка | Ссылка на запись справочника способов использования хозяйственных объектов. Доступны способы, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - Ценные бумаги | Таблица | |
| - - Вид бумаги | Строка | Вид ценной бумаги. |
| - - Номер | Строка | Номер ценной бумаги. |
| - - Дата выдачи | Дата | Дата выдачи ценной бумаги. |
| - - Эмитент | Строка | Эмитент ценной бумаги. |
| - Другие виды имущества | Строка | |
| Сведения о подсобном хозяйстве | Контейнер | |
| - Свидетельства о регистрации земельных участков | Таблица | |
| - - Владелец | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Дата выдачи | Дата | Дата выдачи свидетельства. |
| - - Серия | Строка | Серия свидетельства. |
| - - Номер | Целое число | Номер свидетельства. |
| - - Площадь, га | Вещественное число | Площадь земельного участка. |
| - - Местоположение | Строка | Местоположение земельного участка. |
| - С/х деятельность | Таблица | |
| - - Вид деятельности | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов сельскохозяйственной деятельности. Доступны виды сельскохозяйственной деятельности, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - - Наименование | Строка | |
| - - Количество | Вещественное число | |
| - Рыболовные и охотничьи лицензии | Таблица | |
| - - Вид лицензии | Ссылка | Значение из списка: • Рыболовная; • Охотничья. |
| - - Владелец | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Серия | Строка | Серия лицензии. |
| - - Номер | Строка | Номер лицензии. |
| - - Дата c | Дата | Дата начала периода действия лицензии. |
| - - Дата по | Дата | Дата окончания периода действия лицензии. |
| - Прочее | Строка | |
| Предложения по выходу на самообеспечение | Таблица | |
| - Предложение | Ссылка | Ссылка на запись справочника предложений по выходу на самообеспечение. Доступны предложения, зарегистрированные в районе «[000] Российская Федерация». |
| - Примечания | Строка | Дополнительные сведения. |
Владельцы документа
- Коллектив класса «Семья по месту регистрации проживания»
- Коллектив класса «Семья для назначения адресной социальной помощи»