Документация iSZN
[ЯНАО] Справка о состоянии МФХ
Описание документа
Документ содержит данные справки о состоянии малой формы хозяйствования. В Системе коллектив может иметь несколько экземпляров документа.
Данные документа
| Элемент | Тип данных | Примечание |
|---|---|---|
| Общие данные | Контейнер | |
| - Дата справки | Дата | |
| - Агент (из справочника агентов) | Ссылка | Ссылка на запись справочника агентов. Доступны агенты: • зарегистрированные в районе коллектива, который является владельцем документа; • для которых установлен атрибут «[ЯНАО] Малая форма хозяйствования». |
| - Руководитель | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - Образование руководителя | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов образований. |
| Сведения | Контейнер | |
| - Вид МФХ | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов малых форм хозяйствования (МФХ). Доступны записи, зарегистрированные в районе «[104] ЯНАО». |
| - Дата регистрации МФХ | Дата | |
| - Расположение МФХ | Контейнер | |
| - - Район | Ссылка | Ссылка на запись справочника иерархии районов. Доступны районы, на которые есть ссылки в справочнике сельских поселений. |
| - - Координаты МФХ | Контейнер | |
| - - - WGS-84(N) | Вещественное число | Географическая широта (датум WGS 84). |
| - - - WGS-84(E) | Вещественное число | Географическая долгота (датум WGS 84). |
| - Виды традиционной хозяйственной деятельности | Таблица | |
| - - Вид деятельности | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Доступны записи, зарегистрированные в районе «[104] ЯНАО». |
| - Количество учредителей, чел. | Целое число | |
| - Количество работников, чел. | Целое число | |
| - Иная информация о МФХ | Строка | |
| Показатели экономической деятельности | Контейнер | |
| - Поголовье оленей, гол. | Целое число | |
| - Площадь закреплённых земель, га | Вещественное число | |
| - Площадь оленьих пастбищ, га | Вещественное число | |
| - Получено субсидий за реализованное мясо оленей, руб. | Денежная сумма | |
| - Произведено мясо оленей, тонн | Вещественное число | |
| - Произведено рыбы, тонн | Вещественное число | |
| - Получено субсидий за реализованную рыбу, руб. | Денежная сумма |
Владельцы документа
- Коллектив класса «Малая форма хозяйствования»