Документация iSZN
[ЯНАО] Заявление об осуществлении учета сведений в ГИС «ЕИС по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития КМНС ЯНАО»
Описание документа
Документ содержит различные данные о семье из числа коренных малочисленных народов Севера. В Системе коллектив может иметь несколько экземпляров документа.
Данные документа
| Элемент | Тип данных | Примечание |
|---|---|---|
| Обращение | Контейнер | |
| - Дата поступления | Дата | |
| - Время | Строка | Время обращения. |
| - Способ обращения | Ссылка | Значение из списка: • Лично; • Через ЕПГУ; • По электронной почте; • По почте; • Через сайт ведомства. |
| - Дата обращения | Дата | |
| - Рег.№ заявления | Строка | |
| - Заявитель | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - Уполномоченный представитель | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, в который входят члены коллектива-владельца документа. |
| - Контактный телефон | Строка | |
| - Главе муниципального образования | Строка | |
| - Специалист, принявший заявление | Строка | |
| - Орган местного самоуправления | Контейнер | |
| - - Наименование | Строка | |
| - - Адрес | Строка | |
| - Территория, где ведётся традиционный образ жизни | Контейнер | |
| - - Муниципальное образование | Ссылка | Ссылка на запись справочника иерархии районов. Доступны районы, на которые есть ссылки в справочнике сельских поселений. |
| - - Сельское поселение или городской округ | Ссылка | Ссылка на запись справочника сельских поселений. |
| - - Отношение к кочевью | Ссылка | Ссылка на запись справочника отношения к кочевью. |
| - Решение о внесении сведений в ГИС | Контейнер | |
| - Дата решения | Дата | |
| - № решения | Строка | |
| - Вид решения | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов решений. Доступны записи: • Предоставить меру социальной поддержки; • Отказать в предоставлении меры социальной поддержки. |
| - Основание для отказа внесения сведений в ГИС | Ссылка | Ссылка на запись справочника оснований для отказа внесения сведений в ГИС. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - Направление информации о ходе рассмотрения документов | Контейнер | |
| - - Вид направления | Ссылка | Значение из списка: • Направить письмом по почтовому адресу; • Вручить мне лично или представителю; • Направить письмом на адрес электронной почты; • Направить в личный кабинет в ФГИС “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”. |
| - - Почтовый адрес | Строка | |
| - - Адрес электронной почты | Строка | |
| - Создать/обновить заявление для ФАДН | Контейнер | Позволяет сформировать бланк заявления в формате .xlsx для ФАДН 1). |
| Члены семьи | Контейнер | |
| - Члены семьи, на обработку персональных данных которых даю согласие | Таблица | |
| - - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Уровень образования | Строка | |
| - - Место работы/учёбы | Строка | |
| - - Должность | Строка | |
| п.п. 1-3 | Контейнер | |
| - 1. Регистрация по месту жительства | Контейнер | |
| - - Муниципальное образование | Ссылка | Ссылка на запись справочника иерархии районов. Доступны районы, на которые есть ссылки в справочнике сельских поселений. |
| - - Сельское поселение или городской округ | Ссылка | Ссылка на запись справочника сельских поселений. |
| - - Место жительства в произвольной форме | Строка | |
| - 2. Территории, по которым проходят пути каслания | Строка | |
| - 3. Отношение к КМНС | Контейнер | |
| - - Отношение | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Другой вариант ответа. |
| - - Вид КМНС | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов КМНС. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Другой вариант ответа | Строка | |
| п.п. 4-5 | Контейнер | |
| - 4. Уровень образования и образование членов семьи | Таблица | |
| - - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Вид образования | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов образований. |
| - - Наименование образовательной организации | Строка | |
| - - Специальность | Строка | |
| - - Год окончания учёбы | Дата | |
| - 5. Получение образования членами семьи | Таблица | |
| - - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Наименование образовательной организации | Строка | |
| - - Специальность | Строка | |
| - - Форма образования | Ссылка | Значение из списка: • Очная; • Заочная. |
| п.п. 6-8 | Контейнер | |
| - 6. Виды традиционной хозяйственной деятельности, которым занимается семья | Таблица | |
| - - Вид деятельности | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - 7. Сведения о поголовье оленей | Контейнер | |
| - - Наличие оленей | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Иное. |
| - - Количество голов | Целое число | |
| - - Дата просчёта | Дата | |
| - - Владелец | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Иное | Строка | |
| - 8. Место работы членов семьи | Таблица | |
| - - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Организация | Строка | |
| - - Должность | Строка | |
| п.п. 9 | Контейнер | |
| - 9. Являетесь ли Вы или члены вашей семьи учредителями, руководителями организации, предприятия? | Контейнер | |
| - - Да/Нет | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - - Учредители, руководители организаций, предприятий | Таблица | |
| - - - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - - Вид организации | Ссылка | Значение из списка: • Индивидуальный предприниматель; • Община; • ООО, ОАО; • КФХ; • СПК; • Иное. |
| - - - Наименование | Строка | |
| - - - Дата назначения | Дата | |
| п.п. 10 | Контейнер | |
| - 10. Земельные участки | Контейнер | |
| - - Наличие зем. участка | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Иное. |
| - - Иное | Строка | |
| - - Земельные участки | Таблица | |
| - - - Местонахождение участка | Строка | |
| - - - Размер участка, кв.м. | Вещественное число | |
| - - - Правовое основание | Ссылка | Ссылка на запись справочника правовых оснований на земельный участок. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - - Иное основание владения | Строка | |
| п.п. 11 | Контейнер | |
| - 11. Жилые помещения | Контейнер | |
| - - Наличие жилого помещения | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Иное. |
| - - Иное | Строка | |
| - - Жилые помещения | Таблица | |
| - - - Адрес | Строка | |
| - - - Правовое основание | Ссылка | Ссылка на запись справочника правовых оснований на жилое помещение. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - - Площадь, кв.м. | Вещественное число | |
| п.п. 12 | Контейнер | |
| - 12. На учёте нуждающихся в жилых помещениях | Контейнер | |
| - - Стоит на учёте | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Другой вариант ответа. |
| - - Другой вариант ответа | Строка | |
| - - (1) | Контейнер | |
| - - - На учёте нуждающихся | Таблица | |
| - - - - Категория семьи | Ссылка | Значение из списка: • Граждане из числа коренных малочисленных народов Севера; • Малоимущие граждане; • Коренные малочисленные народы, особо нуждающиеся в жилых помещениях; • Иная категория. |
| - - - - Иная категория | Строка | |
| - - - - Населённый пункт | Строка | |
| - - - - Год постановки на учёт | Целое число | |
| - - - - Номер в очереди | Целое число | |
| - - - Целевые программы | Контейнер | |
| - - - - На учёте нуждающихся | Таблица | |
| - - - - - Вид целевой программы | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов выплат. Доступны виды выплат, связанные с предметами назначения: • Социальная выплата гражданам, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства (создания) многоквартирных домов и чьи права нарушены; • Социальная выплата индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жилого дома; • Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья. |
| - - - - - Год участия | Целое число | |
| - - - - - Категория семьи | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов выплат. Доступны признаки учёта, относящиеся к виду выплаты, выбранному в качестве значения реквизита «Вид целевой программы». |
| - - - - - Номер очереди | Целое число | |
| - - - - - Планируемый способ улучшения жилищных условий | Ссылка | Ссылка на запись справочника способов улучшения жилищных условий. |
| - - - - - Наименование МО, сельского поселения, выбранного для строительства (приобретения) жилья | Ссылка | Ссылка на запись справочника ОКАТО. Доступны записи, относящиеся к пунктам классификатора: • Районы Тюменской области; • Города областного подчинения Тюменской области; • Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область). |
| п.п. 13-14 | Контейнер | |
| - 13. Относитесь ли Вы к следующим льготным категориям граждан? | Контейнер | |
| - - Отношусь | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Иное. |
| - - Иная категория | Строка | |
| - - Льготные категории | Таблица | |
| - - - Категория | Ссылка | Ссылка на запись справочника льготных категорий граждан. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - 14. Какие меры государственной поддержки Вы получаете? | Таблица | |
| - - Вид государственной поддержки | Ссылка | Ссылка на запись справочника мер государственной поддержки. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Описание | Строка | |
| п.п. 15-17 | Контейнер | |
| - 15. Благосостояние, финансовые возможности семьи | Ссылка | Ссылка на запись справочника финансовых возможностей семьи. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - 16. Наличие материальных ценностей | Контейнер | |
| - - Вид материальной ценности | Ссылка | Ссылка на запись справочника материальных ценностей. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Описание | Строка | |
| - - Количество, ед. | Целое число | |
| - 17. Наличие транспортных средств | Таблица | |
| - - Вид транспортного средства | Ссылка | Ссылка на запись справочника транспортных средств. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Описание | Строка | |
| - - Зарегистрировано | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| п.п. 18-21 | Контейнер | |
| - 18. Источники финансовых средств семьи | Таблица | |
| - - Источник финансовых средств | Ссылка | Ссылка на запись справочника источников финансовых средств. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Описание | Строка | |
| - 19. Доход от реализации продукции оленеводства | Контейнер | |
| - - Наличие дохода | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - - Вид дохода от реализации продукции оленеводства | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов дохода от реализации продукции оленеводства. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - 20. Выпасаете ли Вы и члены Вашей семьи оленей самостоятельно? | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет, отдаю родственникам, знакомым для выпаса. |
| - 21. Падеж оленей семьи | Таблица | |
| - - Год | Целое число | |
| - - Количество голов | Целое число | |
| - - Причина падежа | Строка | |
| п.п. 22-27 | Контейнер | |
| - 22. Проведение противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий | Контейнер | |
| - - Соблюдаю | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - - Другие мероприятия | Строка | |
| - - Мероприятия | Контейнер | |
| - - - Вид мероприятия | Ссылка | Ссылка на запись справочника противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - 23. Рыболовство | Контейнер | |
| - - Занимаюсь | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - - Причина | Ссылка | Значение из списка: • Для пропитания своей семьи; • Для реализации, обмена; • Для пропитания, реализации и обмена. |
| - 24. Знаете ли Вы о необходимости ежегодной подачи заявок на предоставление водных биологических ресурсов? | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - 25. Сдаете ли Вы сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов ежегодно? | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - 26. Считаете ли Вы наличие профессионального образования главным фактором социального и экономического успеха Вашей семьи? | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - 27. Каким бы Вы хотели видеть будущее своих детей или внуков? | Ссылка | Ссылка на запись справочника видения будущего своих детей или внуков. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| п.п. 28-30 | Контейнер | |
| - 28. Какие меры гос. поддержки Вашей семье необходимы, чтобы дать детям хорошее образование и помочь обосноваться в городе или поселке? | Строка | |
| - 29. Хотели ли бы Вы перейти на оседлый образ жизни? | Контейнер | |
| - - Да/Нет | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Другой вариант ответа. |
| - - Другой вариант ответа | Строка | |
| - - Через какое время | Ссылка | Значение из списка: • Через 2 года; • Через 3 года; • Через 5 лет; • Через 10 лет; • При достижении пенсионного возраста. |
| - 30. При переходе на оседлый образ жизни кем взрослые члены семьи могли бы работать? | Таблица | |
| - - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Профессия, специальность, должность | Строка | |
| п.п. 31-32 | Контейнер | |
| - 31. Какой профессии или специальности желаете обучить члена семьи при переходе на оседлый образ жизни? | Таблица | |
| - - Член семьи | Человек/коллектив | Ссылка на человека, входящего в коллектив, который является владельцем документа. |
| - - Вид образования | Ссылка | Ссылка на запись справочника видов образований. |
| - - Специальность, профиль (специализация) | Строка | |
| - 32. Какие меры государственной поддержки Вы хотели бы получать при переходе на оседлый образ жизни? | Таблица | |
| - - Вид государственной поддержки | Ссылка | Ссылка на запись справочника мер государственной поддержки. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Описание | Строка | |
| п.п. 33-34 | Контейнер | |
| - 33. Уровень владения родным языком | Таблица | |
| - - Уровень | Ссылка | Ссылка на запись справочника уровней владения родным языком. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Как часто? | Ссылка | Значение из списка: • Постоянно; • Иногда. |
| - 34. Как Вы думаете, от чего зависит сохранение родного языка? | Таблица | |
| - - Вариант ответа | Ссылка | Ссылка на запись справочника факторов сохранения родного языка. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| п.п. 35 | Контейнер | |
| - 35. Пользуетесь ли Вы интернетом? | Контейнер | |
| - - Да/Нет | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет; • Другой вариант ответа. |
| - - Другой вариант ответа | Строка | |
| - - Периодичность использования | Ссылка | Значение из списка: • Постоянно; • Часто; • Редко; • В период посещения фактории; • В период посещения населенных пунктов. |
| - - Цели использования | Таблица | |
| - - - Цель | Ссылка | Ссылка на запись справочника целей использования интернет. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| п.п. 36-37 | Контейнер | |
| - 36. Посещаете ли Вы, Ваша семья фактории? | Контейнер | |
| - - Да/Нет | Ссылка | Значение из списка: • Да; • Нет. |
| - - Посещаемые фактории | Таблица | |
| - - - Наименование | Ссылка | Ссылка на запись справочника агентов. Доступны агенты: • зарегистрированные в районе коллектива, который является владельцем документа; • для которых установлен атрибут «[ЯНАО] Фактория». |
| - 37. Какие услуги на фактории считаете важными? | Таблица | |
| - - Услуга на фактории | Ссылка | Ссылка на запись справочника услуг на фактории. Доступны записи, относящиеся к району «[104] ЯНАО». |
| - - Степень важности | Целое число |
Владельцы документа
- Коллектив класса «Семья КМНС»
Персональные документы, использующие данный документ
См. также
1)
Федеральное агентство по делам национальностей.