Документация iSZN
01. Список задач по категориям
На данной странице приводится список задач Системы, разбитых на категории.
Задачи, относящиеся к категории инструментов пользователя |
||
|---|---|---|
| Сервер задач | Единственное приложение, устанавливаемое на клиентский компьютер, необходимое для подключения к серверу СУБД и работы в Системе. Оно предоставляет меню для запуска всех остальных задач Системы, а также для открытия справочной системы и изменения настроек Системы. | |
| Работа с данными людей и коллективов | ||
| Приём населения | Позволяет выполнять приём посетителей в порядке очереди, а также записывать посетителей на свободное время. | |
| Поиск людей и коллективов | Обычно является отправной точкой для пользователя, работающего с данными людей/коллективов; позволяет произвести выборку контингента на основе обширного набора критериев — от самых простых до самых сложных. | |
| Редактор персональных документов | Является основным рабочим приложением пользователя, работающего с персонифицированными данными людей и коллективов. | |
| Редактор коллекций | Позволяет просмотреть содержимое коллекции, добавить в неё новые элементы или удалить ненужные, а также выполнить такие операции с коллекцией как объединение, пересечение и вычитание. | |
| Объединение данных людей/коллективов | Позволяет осуществить перенос данных от одного человека или коллектива к другому. | |
| Просмотр истории | Позволяет просматривать исторические данные различных видов, например по людям и коллективам, по персональным документам, по назначениям и тому подобному. | |
| Менеджер входящих сообщений от СМЭВ-2 | Позволяет просматривать сообщения, полученные от системы межведомственного электронного взаимодействия версии 2.x. | |
| Менеджер входящих сообщений от СМЭВ-3 | Позволяет просматривать сообщения, полученные от системы межведомственного электронного взаимодействия версии 3. | |
| Работа с отчётами | ||
| Построитель запросов | Предназначен для работы с выходными документами и позволяет сформировать выбранный документ, а также добавить, изменить или удалить документ. | |
| Работа с прочими данными | ||
| Просмотр OLAP-кубов | Позволяет просматривать OLAP-кубы. | |
| Социально-экономические показатели | Позволяет просматривать и редактировать значения социально-экономических показателей. | |
| Учёт исполнения государственных программ | Позволяет вести учёт исполнения государственных программ. | |
| Массовые операции | ||
| Массовая оплата | Позволяет произвести оплату начисленных сумм по заданным видам выплат, сформировать документы оплаты сумм, а также выпустить выходные документы различных форматов для выбранного контингента. | |
| Массовое изменение параметров выплаты | Позволяет изменить параметры выплаты и выполнить перерасчёт выплатных сумм для назначений выбранного контингента и выбранных видов выплат. | |
| Массовое назначение | Позволяет автоматически назначить заданный вид выплаты выбранному контингенту. | |
| Операции с документами оплаты | Позволяет выполнить различные действия с документами оплаты: задать даты получения сумм, произвести ручной ввод неоплаты, полностью отменить документ оплаты. | |
| Массовый перерасчёт выплатных сумм | Предназначен для коррекции атрибутов или полного перерасчёта выплатных сумм по выбранным видам выплат для заданного контингента. | |
| Массовый перерасчёт категорий | Позволяет произвести перерасчёт категорий, а также права на виды выплат (признаков учёта), для выбранного контингента. | |
| Массовый перерасчёт назначенных сумм | Предназначен для расчёта назначенных сумм по выбранному виду выплаты для заданного контингента. | |
| Повторное формирование выходных документов по документам оплаты сумм | Позволяет произвести повторный выпуск выходных документов различных форматов по имеющимся документам оплаты сумм. | |
| Смена отчётного периода | Предназначена для перевода отчётной даты по выбранным видам выплат на следующий отчётный период. | |
| Сервисные инструменты | ||
| Навигатор | Представляет из себя браузер, способный отображать любые адреса Интернета, просматривать экземпляры сущностей и запускать задачи Системы. | |
| Окно отображения статуса | Отображает состояния задач Системы; появляется автоматически, когда любая из задач Системы начинает длительную процедуру, и автоматически пропадает, когда задача вновь становится доступной. | |
| Поиск по нормативным документам | Служит для выборки нормативных документов по заданным критериям; позволяет производить поиск как по ключевым словам, так и по подстроке текста. | |
| Постраничные итоги | Инструмент для простановки итогов по странице в документах массовой оплаты. | |
| Просмотр протоколов | Инструмент для просмотра стандартных файлов протоколов. | |
| Вспомогательные задачи-мастера | ||
| Мастер внесения доходов | Позволяет выбрать суммы доходов для учёта в заданном периоде, а также добавить суммы доходов в случае, если информация о них отсутствует в Системе. | |
| Мастер выбора наборов данных | Позволяет выбрать набор значений социально-экономических показателей. | |
| Мастер добавления роли в коллектив | Предназначен для добавления человека на роль в коллектив. | |
| Мастер назначения вида выплаты | Предназначен для произведения первоначального назначения вида выплаты человеку/коллективу, смены видов или дат сроков назначения, перерасчёта или ввода назначенных сумм. | |
| Мастер объединения доходов людей | Позволяет перенести доходы от одного человека к другому. | |
| Мастер объединения назначений по виду выплаты | Позволяет объединить данные двух назначений. | |
| Мастер операций с коллекциями | Позволяет выполнять операции объединения, пересечения и вычитания между содержимым коллекции и выбранным набором элементов. | |
| Мастер переноса файлов, связанных с объектами | Позволяет осуществить перенос файлов от одного объекта к другому. | |
| Мастер регистрации коллектива | Предназначен для регистрации нового коллектива в базе данных Системы. | |
| Мастер регистрации обращения за предоставлением государственной услуги | Предназначен для регистрации обращения за предоставлением государственной услуги. Позволяет также зарегистрировать обращение за предоставлением государственной услуги в едином личном кабинете единого портала государственных услуг. | |
| Мастер регистрации человека | Предназначен для регистрации нового человека в базе данных Системы. | |
| Мастер редактирования списков на ведение ТОЖ КМНС | Предназначен для редактирования списков претендентов на ведение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. | |
| Мастер создания выходных документов | Позволяет создать, а также сформировать выходной документ на основе шаблона, предоставляя упрощённую процедуру создания документа. | |
| Мастер создания межведомственных запросов | Предназначен для создания межведомственных запросов. Позволяет выбрать человека или коллектив, по которому выполняется запрос, документ для создания запроса, веб-сервис, операцию и вид сведений. Также имеется возможность массового создания межведомственных запросов. | |
| Мастер формирования заявки на финансирование | Предназначен для добавления или редактирования заявки на финансирование. | |
| Мастер формирования кассового плана | Предназначен для добавления или редактирования заявки на формирование кассового плана. | |
Задачи, относящиеся к категории инструментов администратора |
||
| Обмен данными и серверные операции | ||
| Серверные операции | Задача для запуска процедур, выполняемых на сервере СУБД и поэтому называемых серверными операциями. | |
| Мастер создания снимков | Служит для создания обновлений среды (снимков). | |
| Мастер обновления среды Системы | Позволяет установить снимок, предоставленный компанией-разработчиком или сделанный на другом экземпляре Системы. | |
| Выгрузка районных данных | Позволяет произвести выгрузку районных данных заданного района в файл, предназначенный для последующей загрузки на другом экземпляре системы. | |
| Загрузка районных данных | Позволяет произвести загрузку в Систему районных данных из файлов, созданных ранее на другом экземпляре Системы. | |
| Менеджер сценариев обработки | Позволяет просмотреть список записей сценариев обработки и выполнить действия над ними. | |
| Монитор сеансов | Позволяет просмотреть список имеющихся клиентских подключений к СУБД, прервать один из сеансов, получить SQL-оператор, в настоящий момент выполняемый на сервере, увидеть статус так называемых длительных операций (включая процент выполненной работы и предполагаемое время окончания), а также активизировать или деактивизировать режим ограниченного допуска в Систему. | |
| Монитор серверных операций | Позволяет просмотреть состояние выбранной серверной операции. | |
| Настройка экземпляра Системы | ||
| Редактор справочников | Представляет собой универсальный инструмент для редактирования содержимого справочников. | |
| Конфигуратор экземпляра Системы | Позволяет просмотреть или изменить настройки экземпляра Системы. | |
| Планирование графика работы | Инструмент для автоматического заполнения графика работы рабочих мест на указанный период времени для указанных подразделений агентов. | |
| Профилактика и обслуживание | ||
| Проверка целостности базы данных | Предназначена для профилактической проверки целостности (логического непротиворечия) данных, содержащихся в базе данных Системы. | |
| Мастер обслуживания Системы | Предназначен для проведения профилактического обслуживания Системы. | |
Задачи, относящиеся к категории инструментов разработчика |
||
| SQL Tracer | Служит для отслеживания и профайлинга запросов, отсылаемых на сервер СУБД. | |
| SQL Worksheet | Служит для выполнения SQL-запросов, SQL- и PL/SQL-операторов и SQL-сценариев на сервере СУБД; для просмотра плана выполнения запроса; для просмотра содержимого таблицы или представления. | |
| Глобальный поиск по БД | Позволяет произвести поиск по заданному шаблону по содержимому строковых столбцов (Varchar2 и Clob) выбранных таблиц. | |
| Дизайнер персональных документов | Позволяет проектировать структуру классов персональных документов и настраивать их внешний вид. | |
| Дизайнер тем сервера задач | Позволяет разрабатывать новые варианты оформления сервера задач (темы). | |


