Документация iSZN
Таблица dic_agent_folders
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие папкам агентов. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник агентов.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | Запись |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | Чтение |
Специалист по выплате | Запись |
Специалист по назначению | Чтение |
Специалист по персональным документам | Чтение |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | Чтение |
Юрист | Чтение |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
id | Number(10) | Да | Идентификатор записи в пределах района region_id . |
region_id | Number(3) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions . |
name | Varchar2(255) | Да | Наименование папки агентов. |
description | Varchar2(4000) | — | Описание папки агентов. |
owner_id | Number(10) | — | Идентификатор папки-владельца. Вместе со столбцом owner_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_agent_folders . |
owner_region_id | Number(10) | — | Идентификатор района папки-владельца. Вместе со столбцом owner_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_agent_folders . |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id
,id
. - Уникальный набор столбцов:
owner_region_id
,owner_id
,region_id
,name
.