Документация iSZN
Таблица dic_bg_sp_measures
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие мероприятиям подпрограмм государственных программ. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник государственных программ.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | — |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | — |
Специалист по выплате | — |
Специалист по назначению | — |
Специалист по персональным документам | — |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | — |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
id | Number(10) | Да | Идентификатор записи в пределах района region_id . |
region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions . |
owner_id | Number(10) | — | Идентификатор мероприятия, к которому относится данное мероприятие. Равен null , если мероприятие является основным. Вместе со столбцами region_id , sp_region_id , sp_id ссылается на соответствующую запись таблицы dic_bg_sp_measures . |
sp_id | Number(10) | Да | Идентификатор подпрограммы, к которой относится мероприятие. Вместе со столбцом sp_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_bg_sp_subprograms . |
sp_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района подпрограммы, к которой относится мероприятие. Вместе со столбцом sp_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_bg_sp_subprograms . |
order_num | Number(10) | Да | Порядковый номер мероприятия. |
name | Varchar2(1000) | Да | Наименование мероприятия. |
full_name | Varchar2(1000) | Да | Полное наименование мероприятия. |
main_code | Varchar2(2) | — | Код основного мероприятия. |
internal_code | Varchar2(255) | — | Внутренний (ведомственный) код мероприятия. |
date_start | Date | Да | Дата начала периода действия мероприятия. |
date_end | Date | — | Дата окончания периода действия мероприятия. |
is_final | Number(1) | Да | Определяет, является ли мероприятие окончательным в иерархии: 0 — не является; 1 — является. |
need_details | Number(1) | — | Определяет, требуется ли детализация мероприятия (используется только для окончательных мероприятий): 0 — не требуется; 1 — требуется. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id
,id
. - Уникальные наборы столбцов:
region_id
,id
,sp_region_id
,sp_id
;region_id
,id
,main_code
;sp_region_id
,sp_id
,region_id
,owner_id
,name
,date_start
;sp_region_id
,sp_id
,region_id
,owner_id
,order_num
.
- Записи таблицы доступны также через представление
all_bg_sp_measures
.