Документация iSZN
Таблица dic_mass_interdept_requests
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие сценариям массового создания межведомственных запросов. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник сценариев массового создания межведомственных запросов.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | — |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | — |
Специалист по выплате | — |
Специалист по назначению | — |
Специалист по персональным документам | — |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | — |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
id | Number(10) | Да | Идентификатор записи в пределах района region_id . |
region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions . |
name | Varchar2(255) | Да | Наименование сценария массового создания межведомственных запросов. |
description | Varchar2(4000) | — | Описание сценария массового создания межведомственных запросов. |
doc_class_id | Number(10) | Да | Идентификатор класса персонального документа запроса. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы u_personal_doc_classes . |
init_doc_sql | Clob | Да | SQL-выражение для автоматического заполнения документа запроса. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id
,id
.