Документация iSZN
Таблица dic_pc_income_usage_for_pkinds
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие параметрам учёта доходов для вида выплаты. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник видов выплат.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | Чтение |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | Чтение |
Специалист по выплате | Чтение |
Специалист по назначению | Чтение |
Специалист по персональным документам | Чтение |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | Чтение |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
id | Number(10) | Да | Идентификатор записи в пределах района region_id . |
region_id | Number(3) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions . |
pkind_id | Number(10) | Да | Идентификатор вида выплаты, к которому относится запись. Вместе со столбцом pkind_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы u_payment_kinds . |
pkind_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района вида выплаты, к которому относится запись. Вместе со столбцом pkind_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы u_payment_kinds . |
date_start | Date | Да | Дата начала периода действия записи. |
date_end | Date | Да | Дата окончания периода действия записи. |
skip_state_maintenance | Number(1) | Да | Определяет, нужно ли при расчёте доходов пропускать доходы граждан, находящихся на гособеспечении: 0 — нет; 1 — да. |
require_each_month_data | Number(1) | Да | Определяет, нужно ли при расчёте доходов требовать наличия сведений о доходах за каждый месяц: 0 — нет; 1 — да. |
include_group_id | Number(10) | — | Идентификатор группы включаемых видов доходов. Если равен null , то включаются все виды доходов. Вместе со столбцом include_group_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kind_groups . |
include_group_region_id | Number(10) | — | Идентификатор района группы включаемых видов доходов. Если равен null , то включаются все виды доходов. Вместе со столбцом include_group_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kind_groups . |
exclude_group_id | Number(10) | — | Идентификатор группы исключаемых видов доходов. Если равен null , то не исключаются никакие виды доходов. Вместе со столбцом exclude_group_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kind_groups . |
exclude_group_region_id | Number(10) | — | Идентификатор района группы исключаемых видов доходов. Если равен null , то не исключаются никакие виды доходов. Вместе со столбцом exclude_group_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_pc_income_kind_groups . |
sql_get_date_start | Varchar2(4000) | Да | SQL-выражение (блок PL/SQL) для получения даты начала периода учёта доходов. |
sql_get_date_end | Varchar2(4000) | Да | SQL-выражение (блок PL/SQL) для получения даты окончания периода учёта доходов. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id
,id
. - Уникальный набор столбцов:
region_id
,pkind_region_id
,pkind_id
,date_start
.