Документация iSZN
Таблица dic_reception_org_workplaces
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие рабочим местам в подразделениях организаций, ведущих приём населения. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник организаций, ведущих приём граждан.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | Запись |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | Чтение |
Специалист по выплате | Чтение |
Специалист по назначению | Чтение |
Специалист по персональным документам | Чтение |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | — |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
id | Number(10) | Да | Идентификатор записи в пределах района region_id . |
region_id | Number(3) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions . |
reception_org_id | Number(10) | Да | Идентификатор подразделения организации, ведущего приём населения. Вместе со столбцом region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_reception_orgs . |
name | Varchar2(255) | Да | Наименование рабочего места. |
date_start | Date | — | Дата начала действия (включительно). |
date_end | Date | — | Дата окончания действия (включительно). |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id
,id
. - Уникальный набор столбцов:
region_id
,reception_org_id
,name
. - Записи таблицы доступны также через представление
all_reception_org_workplaces
.