Документация iSZN
Таблица dic_rks
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие значениям районных коэффициентов по видам выплат. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник районных коэффициентов по видам выплат.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
Роль | Право |
---|---|
Администратор справочников | Запись |
Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
Главный специалист | Чтение |
Личный кабинет | — |
Пользователь «Инфокиоска» | — |
Пользователь веб-сервиса | — |
Системный администратор | — |
Специалист (только чтение) | Чтение |
Специалист по выплате | Чтение |
Специалист по назначению | Чтение |
Специалист по персональным документам | — |
Специалист по экономическим показателям | — |
Экономист | — |
Юрист | Чтение |
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
rkdate | Date | Да | Дата, начиная с которой действует районный коэффициент. |
value | Number(10,4) | Да | Значение районного коэффициента. |
region_id | Number(3) | Да | Идентификатор района, в котором действует районный коэффициент. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions . |
pkind_id | Number(10) | Да | Идентификатор вида выплаты, к которому применяется районный коэффициент. Вместе со столбцом pkind_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы u_payment_kinds . |
pkind_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района вида выплаты, к которому применяется районный коэффициент. Вместе со столбцом pkind_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы u_payment_kinds . |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
rkdate
,region_id
,pkind_id
,pkind_region_id
.