Документация iSZN
Таблица dic_social_troubles
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие факторам социального неблагополучия. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник факторов социального неблагополучия.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
| Роль | Право |
|---|---|
| Администратор справочников | Запись |
| Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
| Главный специалист | Чтение |
| Личный кабинет | — |
| Пользователь «Инфокиоска» | — |
| Пользователь веб-сервиса | — |
| Системный администратор | — |
| Специалист (только чтение) | Чтение |
| Специалист по выплате | Чтение |
| Специалист по назначению | Чтение |
| Специалист по персональным документам | Чтение |
| Специалист по экономическим показателям | — |
| Экономист | — |
| Юрист | — |
Столбцы таблицы
| Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
id | Number(10) | Да | Идентификатор записи в пределах района region_id. |
region_id | Number(3) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions. |
name | Varchar2(255) | Да | Наименование фактора социального неблагополучия. |
description | Varchar2(4000) | — | Описание фактора социального неблагополучия. |
is_for_people | Number(1) | Да | Определяет, относится ли данный фактор социального неблагополучия к человеку: 0 — не относится; 1 — относится. |
is_for_family | Number(1) | Да | Определяет, относится ли данный фактор социального неблагополучия к семье: 0 — не относится; 1 — относится. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id,id. - Уникальный набор столбцов:
region_id,name.