Документация iSZN
Таблица dic_workflow_steps
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие шагам сценариев обработки. Для просмотра и редактирования записей таблицы используется справочник сценариев обработки.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
| Роль | Право |
|---|---|
| Администратор справочников | Запись |
| Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
| Главный специалист | — |
| Личный кабинет | — |
| Пользователь «Инфокиоска» | — |
| Пользователь веб-сервиса | — |
| Системный администратор | — |
| Специалист (только чтение) | — |
| Специалист по выплате | — |
| Специалист по назначению | — |
| Специалист по персональным документам | — |
| Специалист по экономическим показателям | — |
| Экономист | — |
| Юрист | — |
Столбцы таблицы
| Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
id | Number(10) | Да | Идентификатор шага сценария обработки в пределах района region_id. |
region_id | Number(3) | Да | Идентификатор района шага сценария обработки. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions. |
workflow_id | Number(10) | — | Идентификатор сценария обработки. Вместе со столбцом region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_workflows. |
name | Varchar2(255) | Да | Наименование шага сценария обработки. |
description | Varchar2(4000) | — | Описание шага сценария обработки. |
proceed_sql | Clob | — | SQL-сценарий для выполнения шага сценария обработки. Равен null, если выполнение шага невозможно (сценарий обработки будет завершён). |
is_initial | Number(1) | Да | Определяет, может ли шаг быть начальным: 0 — не может; 1 — может. |
is_final | Number(1) | Да | Определяет, является ли шаг конечным: 0 — не является; 1 — является. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id,id. - Уникальный набор столбцов:
region_id,workflow_id,name.