Документация iSZN
Таблица r_doced_views
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие представлениям задачи «Редактор персональных документов» (см. «Принципы построения представлений выплатных сумм»).
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Роли Системы имеют следующие права на таблицу:
| Роль | Право |
|---|---|
| Администратор справочников | Запись |
| Администратор справочников (только чтение) | Чтение |
| Главный специалист | Чтение |
| Личный кабинет | — |
| Пользователь «Инфокиоска» | — |
| Пользователь веб-сервиса | — |
| Системный администратор | — |
| Специалист (только чтение) | Чтение |
| Специалист по выплате | Чтение |
| Специалист по назначению | Чтение |
| Специалист по персональным документам | Чтение |
| Специалист по экономическим показателям | — |
| Экономист | — |
| Юрист | — |
Столбцы таблицы
| Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
region_id | Number(3) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions. |
id | Number(10) | Да | Идентификатор записи в пределах района region_id. |
kind_region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района вида представления, к которому относится представление. Вместе со столбцом kind_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы r_doced_view_kinds. |
kind_id | Number(10) | Да | Идентификатор вида представления, к которому относится представление. Вместе со столбцом kind_region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы r_doced_view_kinds. |
name | Varchar2(255) | Да | Наименование представления. |
description | Varchar2(4000) | — | Описание представления. |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id,id. - Уникальный набор столбцов:
kind_region_id,kind_id,name.