Документация iSZN
Таблица r_bg_fis_year_sp_measures
Описание
Таблица содержит записи, соответствующие мероприятиям государственных программ, намеченным к финансированию в конкретном финансовом году.
Характеристики таблицы
- Вид данных таблицы: административные данные.
- Данные таблицы являются:
- Таблица содержит общие административные данные.
Права на таблицу
Ни одна из ролей Системы не имеет прав на просмотр или редактирование записей таблицы.
Столбцы таблицы
Столбец | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
region_id | Number(10) | Да | Идентификатор района записи. Ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы tsrv_regions . |
fiscal_year_id | Number(10) | Да | Идентификатор финансового года. Вместе со столбцом region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы r_bg_fiscal_years . |
measure_id | Number(10) | Да | Идентификатор мероприятия подпрограммы государственной программы. Вместе со столбцом region_id ссылается на первичный ключ соответствующей записи таблицы dic_bg_sp_measures . |
user_created | Varchar2(30) | Да | Имя пользователя СУБД (см. «Пользователь»), создавшего запись1). |
date_created | Date | Да | Дата и время создания записи2). |
user_modified | Varchar2(30) | — | Имя пользователя СУБД, изменившего запись3). |
date_modified | Date | — | Дата и время изменения записи4). |
Дополнительные сведения
- Первичный ключ таблицы:
region_id
,fiscal_year_id
,measure_id
. - Записи таблицы доступны через представления: